-
机组采用自适应技术,实时检测机组运行参数,利用变频压缩机的大容量运转,实现制热能量高效输出,快速满足室内空调的负荷需求。
空调型
空调型变频风冷冷(热)水机
应用领域
技术参数
型号 | DL-BK25AZF-N | DL-BK28AZF-N | DL-BK33AZF-N | DL-BK40AZF-N | DL-BK45AZF-N | DL-BK50AZF-N | DL-BK56AZF-N | DL-BK61AZF-N | ||
工作环境温度范围 | -12℃~43℃ | |||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz(三相五线制) | |||||||||
名义制冷量 | KW | 25 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | |
名义制热量 | KW | 27 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 | |
名义制冷输入功率 | KW | 7.7 | 8.8 | 11.0 | 12.7 | 13.8 | 15.8 | 17.5 | 19.3 | |
名义制冷电流 | A | 14.9 | 17.0 | 21.3 | 24.7 | 26.9 | 30.7 | 34.0 | 37.6 | |
名义制热输入功率 | KW | 7.8 | 8.9 | 11.5 | 12.9 | 14 | 16 | 17.8 | 19.5 | |
名义制热电流 | A | 15.1 | 17.3 | 22.3 | 25.0 | 27.2 | 31.1 | 34.6 | 37.9 | |
制冷综合能效IPLVC | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | ||
制冷EER | KW/KW | 3.25 | 3.19 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.19 | 3.20 | 3.18 | |
制热COF | KW/KW | 3.46 | 3.54 | 3.26 | 3.49 | 3.57 | 3.53 | 3.54 | 3.54 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 65 | 63 | 63 | 65 | 65 | |
运转控制 | 微电脑全自动控制,运行状态显示,异常状态报警 | |||||||||
安全装置 | 高低压开关,防冻结开关,水流量开关,过流保护开关,压缩机过热保护装置 | |||||||||
压缩机 | 形式 | 直流变频双转子 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
风扇电机 | 形式 | 直流变频风机 | ||||||||
循环风量 | m³/h | 2500~10500 | 2500~10500 | 2500~10500 | 2500~16000 | 2500~16000 | 2500~16000 | 2500~21000 | 2500~21000 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
水路系统 | 水量 | m³/h | 5.2 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 9.3 | 10.4 | 11.6 | 12.7 |
水阻力损失 | kPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
水侧换热器 | 板式换热器 | |||||||||
最高承压 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
进出水管径 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 950 | 950 | 950 | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 |
宽 | mm | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | |
高 | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
型号 | DL-BK68AZF-N | DL-BK73AZF-N | DL-BK78AZF-N | DL-BK85AZF-N | DL-BK90AZF-N | DL-BK95AZF-N | DL-BK101AZF-N | ||
工作环境温度范围 | -12℃~43℃ | ||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz(三相五线制) | ||||||||
名义制冷量 | KW | 68 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 | 95.2 | 101.1 | |
名义制热量 | KW | 75 | 81.5 | 87.5 | 95 | 100 | 106 | 112 | |
名义制冷输入功率 | KW | 21.6 | 23.0 | 24.6 | 27.2 | 28.0 | 29.8 | 32.1 | |
名义制冷电流 | A | 41.9 | 44.7 | 47.8 | 52.7 | 54.4 | 57.9 | 62.3 | |
名义制热输入功率 | KW | 22 | 23.5 | 25 | 27.8 | 27.8 | 30.5 | 33 | |
名义制热电流 | A | 42.7 | 45.6 | 48.5 | 54.0 | 54.0 | 59.2 | 64.1 | |
制冷综合能效IPLVC | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | ||
制冷EER | KW/KW | 3.15 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 3.21 | 3.19 | 3.15 | |
制热COF | KW/KW | 3.41 | 3.47 | 3.50 | 3.42 | 3.60 | 3.48 | 3.39 | |
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 66 | 68 | 66 | 67 | 68 | |
运转控制 | 微电脑全自动控制,运行状态显示,异常状态报警 | ||||||||
安全装置 | 高低压开关,防冻结开关,水流量开关,过流保护开关,压缩机过热保护装置 | ||||||||
压缩机 | 形式 | 直流变频双转子 | |||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风扇电机 | 形式 | 直流变频风机 | |||||||
循环风量 | m³/h | 2500~21000 | 2500~27000 | 2500~27000 | 2500~27000 | 2500~31500 | 2500~31500 | 2500~31500 | |
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
水路系统 | 水量 | m³/h | 14.0 | 15.2 | 16.2 | 17.5 | 18.6 | 19.6 | 20.9 |
水阻力损失 | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
水侧换热器 | 板式换热器 | ||||||||
最高承压 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
进出水管径 | mm | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN8C | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
宽 | mm | 775 | 850 | 850 | 850 | 775 | 775 | 775 | |
高 | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
型号 | DL-BK108AZF-N | DL-BK113AZF-N | DL-BK118AZF-N | DL-BK124AZF-N | DL-BK130AZF-N | DL-BK136AZF-N | DL-BK141AZF-N | ||
工作环境温度范围 | -12℃~43℃ | ||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz(三相五线制) | ||||||||
名义制冷量 | KW | 108 | 113 | 118.4 | 124 | 129.5 | 136 | 141 | |
名义制热量 | KW | 120 | 125 | 131.5 | 138 | 144 | 150 | 157 | |
名义制冷输入功率 | KW | 33.2 | 35.5 | 37.8 | 38.5 | 40.6 | 42.9 | 44.6 | |
名义制冷电流 | A | 64.5 | 69.0 | 73.5 | 74.8 | 78.8 | 83.3 | 86.6 | |
名义制热输入功率 | KW | 33 | 36 | 38.5 | 39 | 41.5 | 43.2 | 45 | |
名义制热电流 | A | 64.1 | 69.9 | 74.8 | 75.7 | 80.6 | 83.9 | 87.4 | |
制冷综合能效IPLVC | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | ||
制冷EER | KW/KW | 3.25 | 3.18 | 3.13 | 3.22 | 3.19 | 3.17 | 3.16 | |
制热COF | KW/KW | 3.64 | 3.47 | 3.42 | 3.54 | 3.47 | 3.47 | 3.49 | |
噪音 | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
运转控制 | 微电脑全自动控制,运行状态显示,异常状态报警 | ||||||||
安全装置 | 高低压开关,防冻结开关,水流量开关,过流保护开关,压缩机过热保护装置 | ||||||||
压缩机 | 形式 | 直流变频双转子 | |||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
风扇电机 | 形式 | 直流变频风机 | |||||||
循环风量 | m³/h | 2500~36000 | 2500~36000 | 2500~36000 | 2500~46000 | 2500~46000 | 2500~46000 | 2500~46000 | |
数量 | 台 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
水路系统 | 水量 | m³/h | 22.3 | 23.3 | 24.4 | 25.6 | 26.7 | 28.1 | 29.1 |
水阻力损失 | kPa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
水侧换热器 | 板式换热器 | ||||||||
最高承压 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
进出水管径 | mm | DN80 | DN80 | DN8C | DN8C | DN80 | DN8C | DN80 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 1.0 |
宽 | mm | 775 | 775 | 775 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
高 | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
注:以上数据测试工况为:
1.名义制冷工况:空气干湿球温度35℃/24℃,使用侧进出水温度12℃/7℃,污垢系数0.088m·℃/kW;
2.名义制热工况:空气干湿球温度7℃/6℃,使用侧进出水温度40℃/45℃,污垢系数0.088m·℃/kW;
3.冷冻水回水调节范围10~20℃,热水回水调节范围35~45℃;
4.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。