-
采用热泵平衡控制技术,完全无电加热可实现±0.1℃高精度控制,高效运行。
小型精密
小型精密冷却机
应用领域
技术参数
型号 | IC1520 | IC1670 | IC1900 | IC2500 | IC2900 | IC4000 | IC5400 | IC7200 | IC8500 | IC16000 | |
名义制冷量 | KW | 1.52 | 1.67 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 4 | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 16 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |
整机功率 | KW | 0.765 | 0.93 | 1.08 | 1.26 | 1.34 | 1.629 | 2.2 | 3.07 | 3.285 | 5.76 |
整机电流 | A | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 6 | 6.4 | 7.8 | 10.5 | 14.7 | 6.2 | 10.9 |
压缩机 | 功率(KW) | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 1.13 | 1.7 | 2.34 | 2.555 | 4.6 |
电流(A) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 5.25 | 8 | 11 | 4.6 | 9.2 | |
风机 | 风量(m³/h) | 700 | 700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 3675 | 3675 | 6765 |
水泵 | 型式 | ABS叶片泵 | 不锈钢卧式多级离心泵 | ||||||||
扬程(M) | 8 | 4.5/16 | 20.5/24.5 | 20.5/24.5 | 20.5/24.5 | 20.5/24.5 | 20.5/24.5 | 33.5/40 | 35/43 | 37.5/47.5 | |
流量(L/min) | 15 | 33/75 | 33/75 | 33/75 | 33/75 | 33/75 | 33/75 | 33/75 | 33/67 | 66/117 | |
冷凝器 | 型式 | 微通道高效全铝冷凝器 | |||||||||
换热量(KW) | 1.52 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 4 | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 16 | |
蒸发器 | 型式 | SUS304/0.9mm换热专用盘管 | |||||||||
换热量(KW) | 1.52 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 4 | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 16 | |
水箱 | 材质 | SUS304 | |||||||||
容积L | 11 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | |
配管 | 冷冻水出口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 |
冷冻水入口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | |
温度控制 | 出力器选择 | 继电器输出 | |||||||||
温控范围(℃) | 5℃~35℃ | ||||||||||
温控精度(℃) | ±0.5℃(标配)/±0.1℃(选配) | ||||||||||
警报装置 | 温度异常 | 循环水温度超限警报并切断压缩机 | |||||||||
水流/水位 | 水位低报警(标配)/流量低报警(标配) | 水位低报警(标配)/流量低报警(标配) | |||||||||
电源逆相 | / | 三相电相序错误 | |||||||||
低压故障 | / | 压力开关检测冷媒系统压力状态 | |||||||||
压缩机过载 | / | 运行电流实时监测 | |||||||||
泵浦过载 | / | 运行电流实时监测 | |||||||||
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 64 | 64 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 71 |
介质 | 载冷剂 | 纯净水/过滤自来水 | |||||||||
外型尺寸 | 长*宽*高(mm) | 470*380*589 | 413*337*742 | 413*400*871 | 413*400*871 | 500*470*905 | 500*470*905 | 550*505*972 | 696*600*1002 | 696*600*1002 | 761*650*1230 |
重量(kg) | 37 | 44 | 48 | 56 | 63 | 66 | 80 | 119 | 116 | 152 |
注:以上数据测试工况为:
1.名义制冷工况:空气于湿球温度35°/24°,冷冻水进出水温度17℃/12℃,水流量0.172m³/h·kW;
2.冷冻水回水温度调节范围10℃~25℃;
3.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。